1.更新のタイミングにより、お問合せ頂いた時点で売り切れの場合があります。予めご了承ください。 2.車両完成品以外は通信販売/取り置き対象外です、店頭にて購入をお願い致します。 |
KATO(カトー) | ||||
【セット販売品】 | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
10-1175 10-1176 |
N700A「のぞみ」 フル編成化(増結)セット 4両増結/8両増結 |
\22,500 | \24,750 | 先頭/動力は入っていません 基本セットを別にお求めください |
10-1484 10-1485 |
24系25形寝台特急「瀬戸・あさかぜ」 基本セット(7両)/増結セット(6両) |
\28,800 | \31,680 | 客車フル編成、動力はありません 機関車を別にお求めください |
10-1613 10-1614 |
E257系「踊り子」 2000番台(9両)/2500番台(5両) |
\44,000 | \48,400 | 実車通りの14両フル編成 (下田編成+修善寺編成) |
10-1661 10-1662 |
E261系「サフィール踊り子」 基本セット(4両)/増結セット(4両) |
\30,000 | \33,000 | 実車通りの8両フル編成 特企品と異なる「2番編成」 |
10-1695 10-1696 |
キハ283系「おおぞら」 基本セット(6両)/増結セット(3両) |
\29,300 | \32,330 | 最長9連の現行仕様 5~9両の各仕様再現可 |
【車両セット】 | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
10-270 | 12系「ばんえつ物語」新塗装 7両セット | \14,500 | \15,950 | 機関車は入っていません |
10-1226 | クモハ53000+クハ47153 飯田線 2両セット | \8,400 | \9,240 | |
10-1439 | 225系100番台「新快速」 8両セット | \21,000 | \23,100 | |
10-1444 | E233系6000番台 横浜線 8両セット | \18,500 | \20,350 | |
10-1448 | ク5000 積載用乗用車付属 6両セット | \16,000 | \17,600 | |
10-1505 | JR四国2000系「しおかぜ・いしづち」 7両セット | \25,800 | \28,380 | 特別企画品 |
10-1538 | 415系100番台 JR九州色 4両基本セット | \14,200 | \15,620 | Fo-122編成 |
10-1541 | 787系「アラウンド・ザ・九州」 4両セット | \15,300 | \16,830 | クロハ786、クハ787-0 |
10-1615 | 787系「つばめ」9連 Ver.U 9両セット | \24,900 | \27,390 | ビュッフェ5号車/モハ786-300 |
10-1620 | 227系0番台「RED WING」 3両基本セット | \11,700 | \12,870 | |
10-1622 | 227系0番台「RED WING」 2両セット | \9,800 | \10.780 | |
10-1627 | JR四国 N2000系気動車 3両セット | \13,600 | \14,960 | |
10-1629 | 227系0番台「RED WING」 6両セット | \23,400 | \25,740 | 特別企画品 |
10-1641 | 381系「スーパーくろしお」 6両セット | \18,800 | \20,680 | |
10-1686 | 813系200番台 3両基本セット | \11,200 | \12,320 | 旧製品から仕様変更 |
10-1688 | 813系200番台 福北ゆたか線 3両セット | \12,700 | \13,970 | 旧製品から仕様変更 |
10-1689 | 813系200番台+300番台 6両セット | \22,200 | \24,420 | 特別企画品 |
10-1693 | 智頭急行HOT7000系「スーパーはくと」 6両セット | \25,000 | \27,500 | |
10-1742 | N700S 3000番台「のぞみ」 16両セット | \42,800 | \47,080 | 特別企画品 |
【単品】 | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
3037-3 | EH500 3次形 新塗装 | \10,200 | \11,220 | |
3058-3 | EF62 後期形 下関運転所 | \7,500 | \8,250 | |
3060-9 | EF65 536 関水金属保存車両 | \7,272 | \8,000 | 特別企画品 |
5139 | スニ41 2000 | \1,900 | \2,090 | |
5143 | オハフ50 | \2,400 | \2,640 | |
5147 | ワサフ8000 | \2,200 | \2,420 | |
6074-1 | キハ35 一般色(M) | \5,100 | \5,610 | |
7011-2 | DE10 暖地形 | \6,300 | \6,930 | |
7011-3 | DE10 JR貨物更新色 | \7,200 | \7,920 | |
8016 | ホキ2200 | \900 | \990 | |
8024 | ワキ8000 | \700 | \770 |
TOMIX(トミックス) | ||||
【セット販売品】 | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
97917 97918 |
キハ58系「シーサイドライナー」(キハ58 727)2両 キハ58系「シーサイドライナー」(紺、キハ28-5200)3両 |
\26,200 | \28,820 | 限定品(97917、97918) |
97918 98072 |
キハ58系「シーサイドライナー」(紺、キハ28-5200)3両 キハ58系「シーサイドライナー」(紺)2両 |
\26,200 | \28,820 | 限定品(97918) |
98316 98317 98318 |
485系特急電車「ひたち」 セットA 基本セットA/基本セットB/増結セット×2 14両編成 |
\51,600 | \56,760 | |
98316 98318 |
485系特急電車「ひたち」 セットB 基本セットA/増結セット 7両編成 |
\25,800 | \28,380 | |
98317 98318 |
485系特急電車「ひたち」 セットC 基本セットB/増結セット 7両編成 |
\25,800 | \28,380 | |
98723 98724 |
レサ10000系 鮮魚列車「とびうお・ぎんりん」 セット 基本セット(8両)/増結セット(3両)×4 20両編成 |
\31,000 | \34,100 | 動力はは入っていません 機関車を別にお求めください |
98775 98776 |
300-0系 東海道・山陽新幹線(後期形、登場時)セット 基本セット(8両)/増結セット(8両) 16両編成 |
\43,100 | \47,410 | |
98908 98024 |
キハ58系「シーサイドライナー」(青、キハ28-5200)3両 キハ58系「シーサイドライナー」(青)2両 |
\25,700 | \28,270 | 限定品(98908) |
【車両セット】 | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
92164 | キハ47-0系 首都圏色 2両 | \9,700 | \10,670 | |
92487 | N700-1000系 東海道・山陽新幹線 増結A 4両 | \8,700 | \9,570 | 動力/先頭車は入っていません |
97904 | キハ58系(いさり火)3両 | \14,000 | \15,400 | 限定品 |
97914 | 800系「JR九州 Waku Waku Trip」 6両 | \30,000 | \33,000 | 限定品 |
97934 | 東武500系「リバティけごん/リバティ会津」 6両 | \26,400 | \29,040 | 特別企画品 |
98067 | キハ58系 広島色セット 2両 | \10,500 | \11,550 | |
98271 | キハ66・67 九州色 4両 | \19,500 | \21,450 | DML30、屋上ラジエータ時代 |
98384 | 485系特急電車「くろしお」 4両 | \16,000 | \17,600 | クハ480(AU12) |
98417 | キハ66・67 国鉄急行色・冷却機能強化仕様 4両 | \19,700 | \21,670 | |
98469 | 485系「きりしま」 3両 | \16,200 | \17,820 | クモハ485-100 |
98638 | 24系25形寝台客車(カニ25)7両 | \16,600 | \18,260 | 機関車は入っていません |
98647 | 0-7000系 山陽新幹線(フレッシュグリーン)6両 | \17,800 | \19,580 | |
98648 | 0-7000系 山陽新幹線(復活国鉄色)6両 | \17,800 | \19,580 | |
98662 | 500-7000系 山陽新幹線「ハローキティ新幹線」 8両 | \30,000 | \33,000 | |
98745 | 117系100番台(新快速)6両 | \23,400 | \25,740 | |
98777 | 485系「RED EXPRESS」 6両 | \25,600 | \28,160 | クロ481-100 |
98908 | キハ58系「シーサイドライナー」(青、キハ28-5200)3両 | \15,000 | \16,500 | 限定品、ロゴ緑色 |
98991 | 583系寝台特急電車「金星」 12両 | \43,100 | \47,410 | 限定品 |
【単品】 | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
2227 | DD13形300番台 一般型 | \6,800 | \7,480 | |
2229 | DE10 JR九州 黒塗装-A | \6,800 | \7,480 | 手すり赤(朱色) |
2245 | DD51 500 国鉄、標準色 | \8,300 | \9,130 | |
2246 | DD51 1000 JR、標準色、米子運転所 | \8,300 | \9,130 | |
2152 | EF81 300 ローズ | \5,600 | \6,160 | 旧製品 |
9168 | EF60 500 | \6,500 | \7,150 | |
9185 | EF30 3次形、シールドビーム | \7,200 | \7,920 | |
8411 | キハ58 400(M) | \6,200 | \6,820 | 前面平窓車 |
8413 | キハ28 2300 | \3,700 | \4,070 | 前面平窓車 |
8415 | キロ28 2300 グリーン帯入 | \2,700 | \2,970 | |
8421 | キハ58 1100(M) | \6,200 | \6,820 | 前面パノラミックウィンドウ車 |
8423 | キハ28 3000 | \3,700 | \4,070 | 前面パノラミックウィンドウ車 |
8446 | キハ23(M) 一般色 | \7,000 | \7,700 | |
8458 | キハ52-100 前期型(M) 一般色 | \6,800 | \7,480 | |
9413 | キハ23(M) 首都圏色 | \7,000 | \7,700 | |
9415 | キハ53(M) 首都圏色 | \7,000 | \7,700 | |
9421 | キハ82 後期形 | \3,800 | \4,180 | |
9523 | オハネフ25-100 銀帯 | \2,800 | \3,080 | |
9524 | オハネ25-100(オハネ15) 銀帯 | \1,700 | \1,870 | |
9527 | オハネフ25-0 後期 | \2,800 | \3,080 | |
2718 | チ1タイプ 国鉄コンテナ(緑)付 | \700 | \770 | |
2719 | チ1タイプ 国鉄冷蔵コンテナ(白)付 | \700 | \770 | |
2725 | トラ145000 | \700 | \770 | |
2726 | トラ145000 木材付 | \800 | \880 |
Microace(マイクロエース) | ||||
【セットもの】 | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
A-1091 | 485系 特急「にちりん」(クハ481-500、国鉄色)7両 | \19,000 | \20,900 | |
A-1270 | 713系900番台 登場時(国鉄色) 4両 | \16,000 | \17,600 | |
A-1273 | 713系0番台 サンライナーみやざき 2両 | \12,500 | \13,750 | |
A-2281 | キハ07 0番台 新塗装(朱+クリーム) 2両 | \13,900 | \15,290 | |
A-2291 | 715系0番台(クハ714;両端”食パン”)九州色 4両 | \22,200 | \24,420 | |
A-2560 | キハ23・キハ45・キハ53 標準色 3両 | \16,000 | \17,600 | |
A-2574 | キハ23・キハ45 JR九州色 4両 | \19,800 | \21,780 | |
A-2952 | 24系24形 寝台特急「富士」基本セット 7両 ※カニ24はサウンド機能搭載、エンジン音が鳴ります |
\19,800 | \21,780 | 機関車は入っていません |
A-2952 A-2953 |
24系24形 寝台特急「富士」 14両フル編成 @基本セット(7両) ※カニ24はサウンド機能搭載 A増結セット(7両) |
\36,800 | \40,480 | セット販売 機関車は入っていません (EF65-500 在庫あり) |
A-6731 | 811系1500番台リニューアル車 4両 | \23,900 | \26,290 | |
A-6961 | 485系「にちりん」(RED EXPRESS、クロ481)6両 | \27,000 | \29,700 | 両先頭車はボンネット形 |
A-7891 | キハ72系「ゆふいんの森」(V世、現行編成) 5両 | \25,200 | \27,720 | |
A-8384 | キハ185系 お召し仕様 4両 | \20,200 | \22,220 | |
A-8387 | キハ185系 アラウンド・ザ・九州 4両 | \20,200 | \22,220 | |
A-8751 | キハ58・28 東北地域色・アコモ改善車 3両 | \14,900 | \16,390 | |
A-9575 | 113-2000系 30N・広島色・パンタ増設 4両 | \17,000 | \18,700 | |
A-9578 | 115-2000系 30N・広島色 4両 | \17,000 | \18,700 | |
A-9864 | キハ58・65 急行「くまがわ」(新急行色) 2両 | \12,900 | \14,190 | |
【単品】 | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
A-0153 | ED72 量産形 登場時、ATS無し | \8,800 | \9,680 | |
A-1763 | EF65-500 特急色・寝台特急「富士」牽引機 | \7,800 | \8,580 | |
A-6158 | DD54-2 1次形タイプ、エアフィルタ/手すり増設 | \7,500 | \8,250 | |
A-6307 | C56 91 吉松機関区、お召し指定機 | \12,500 | \13,750 | |
A-6309 | C56 92 宮崎機関区、お召し指定機 | \12,500 | \13,750 | |
A-9209 | ED76 551 赤 | \5,800 | \6,380 | |
A-9807 | C62 15 「ニセコ」最終牽引機 | \9,800 | \10,780 | |
A-9810 | C62 2 函館本線、小樽築港機関区 改良品 | \9,800 | \10,780 | |
A-9811 | C62 3 函館本線、小樽築港機関区 改良品 | \9,800 | \10,780 |
Greenmax(グリーンマックス) | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
4709 | マルチプルタイタンパー 09-16 プラッサー&トイラー社純正色 | \13,000 | \14,300 | 動力付き、自走します |
30038 30039 |
キハ200「赤い快速」 動力付(2両)+動力無(2両) 4両編成 |
\21,500 | \23,650 | セット販売 |
30526 | キハ200 500&1500 「なのはな」 動力付 2両 | \13,500 | \14,850 | |
30598 | 817系1000番台 鹿児島車 動力付 2両 | \14,500 | \15,950 | |
30666 30667 |
817系1100番台 ”アルミ缶” セット−A M付セット(2両)+T車セット(2両) 4両編成 |
\26,700 | \29,370 | セット販売 |
30366 30667 |
817系1000番台+1100番台 ”アルミ缶” セット−B 1000番M付(2両)+1100番T車(2両) 4両編成 |
\26,700 | \29,370 | セット販売 |
30667 | 817系1100番台 動力無 2両 | \12,200 | \13,420 | |
50059 | キハ200「シーサイドライナー」ロングシート 動力付 2両 | \13,800 | \15,180 |
TOMYTEC(トミーテック)鉄道コレクション | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
− | 715系0番台 国鉄色(両端”食パン) 4両 | \6,000 | \6,600 | |
− | JR105系 可部線・K10編成 2両 M付完成品 @車両セットA動力ユニットB走行化パーツCパンタグラフ |
@\3,000 A\3,400 B\1,000 C\500 |
@\3,300 A\3,740 B\1,100 C\550 |
動力組込済、走行仕様 |
− | 西日本鉄道3000系・貫通5連 5両 @車両セットA動力ユニットB走行化パーツ×2 Cパンタグラフ×2 |
@\7,500 A\3,400 B\2,000 C\1,000 |
@\8,250 A\3,740 B\2,200 C\1,100 |
セット販売のみ |
− | 筑豊電鉄2000形2001号(紫) @車両セットA動力ユニット |
@\4,000 A\4,800 |
@\4,400 A\5,280 |
セット販売のみ |
− | 筑豊電鉄2000形2004号(緑) @車両セットA動力ユニット |
@\4,000 A\4,800 |
@\4,400 A\5,280 |
セット販売のみ |
− | 筑豊電鉄2000形2007号(赤) @車両セットA動力ユニット |
@\4,000 A\4,800 |
@\4,400 A\5,280 |
セット販売のみ |
九州レイルウェイショップ | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
− | KATO 787系「つばめ」9連(品番10-1615)用 マルチアングルシート 無塗装組立キット |
\20,000 | \22,000 | 旧製品/7連/4連は非対応 |
当店オリジナル アソートセット | ||
品 名 | 内 容 | 製品価格 |
1.DF50+20系 寝台特急「彗星」 ⇒「富士」も可能ですが、機関車HM無しとなります |
@DF50 朱・後期(TOMIX) A20系寝台客車 基本セット(KATO) Bナロネ21(KATO) Cナハネ20 ×4(KATO) |
\94,160 |
2.ED76+14系 寝台特急「富士/はやぶさ」 ⇒「富士」「はやぶさ」のいずれか選択となります |
@ED76-0 後期・JR九州(TOMIX) A14系「富士・はやぶさ」セット(TOMIX) Bオハネ15白帯 ×2(TOMIX) |
\106,040 |
3.ED76+24系25形 寝台特急「富士」「はやぶさ」 ⇒「富士」「はやぶさ」のいずれか選択となります |
@ED76-0 後期・国鉄(TOMIX) A24系25形 基本セット(KATO) Bカニ24-0番台(KATO) Cオハネ25-100番台 ×3(KATO) |
\96,250 |
4.455(475)系 急行「かいもん」「日南」ほか | @455(475)系 基本(TOMIX) ×2セット Aサロ455 グリーン帯付(TOMIX) Bサハシ455(TOMIX) |
\124,960 |
5.20系 寝台特急 殿様「あさかぜ」風 10両編成 ⇒当セットではフル編成にはなりませんが、構成する 車両形式は全て網羅しています。 (ナロネ22×1/ナハネ20×3 追加でフル編成) |
@20系 殿様「あさかぜ」セット(5両) Aナロネ20(1両) Bナシ20(1両) Cナハネ20(3両) |
\103,400 |
KATO(カトー) | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
1-305 | EF65-1000形電気機関車・前期形 | \18,500 | \20,350 | |
1-306 | EF65-1000形電気機関車・後期形 | \18,500 | \20,350 | |
1-502 | スハフ12 | \5,000 | \5,500 | |
1-601 1-604 |
キハ58(M)+キハ28 (2両) | \20,000 | \22,000 | セット販売のみ |
1-601 1-605 |
キハ58(M)+キハ65 (2両) | \20,600 | \22,660 | セット販売のみ |
3-503 | クモハ41(M)+クハ55 2両セット | \21,000 | \23,100 | |
1-535 | オハネフ25-100 北斗星(増結用) | \7,500 | \8,250 | |
1-569 | オロネ25-500 北斗星・ツインデラックス | \6,500 | \7,150 | |
1-570 | オロハネ25-500 北斗星・ロイヤルソロ | \6,500 | \7,150 | |
51-201A | 【OOナロー】スモールイングランド プリンセス(赤) | \18,000 | \19,800 | S=1/76、G=9mm |
TOMIX(トミックス) | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
HO-2006 | ED78形蒸気機関車・1次形 | \34,000 | \37,400 | |
HO-2008 | EF81形電気機関車・81号機 | \33,800 | \37,180 | |
HO-2010 | EF81形電気機関車・トワイライトエクスプレス色 | \33,800 | \37,180 | |
HO-2019 | ED76形電気機関車・0番台後期 国鉄仕様 | \34,000 | \37,400 | |
HO-2021 | EF81形電気機関車・400番台 JR九州仕様 | \33,800 | \37,180 | |
HO-004 | 113系2000番台 増結Mセット (2両) | \25,000 | \27,500 | 旧製品・青箱 |
HO-9065 | 113系2000番台・湘南色 基本セットB (4両) | \54,600 | \60,060 | |
HO-9047 | キハ261系特急形気動車 「Tilt」ロゴ 4両セット | \55,100 | \60,610 | |
HO-9097 | キハ261系特急形気動車 「HET」ロゴ 4両セット | \55,100 | \60,610 | |
HO-414 | キハ260-1300(T) | \9,800 | \10,780 | |
HO-9011 | 24系寝台特急「北斗星」(東日本) 増結 (3両) | \28,800 | \31,680 | |
HO-552 | オハネ25-0 北斗星 | \7,400 | \8,140 | |
HO-553 | オハネフ25-200 北斗星 | \9,800 | \10,780 |
トラムウェイ(TW品番)/ポポプロ(MR品番) | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
TW-C59B | C59形蒸気機関車・戦後形 | \46,000 | \50,600 | |
TW47-0R-MTS | キハ47-0(M)/キハ47-1000(T) 国鉄色 (2両) | \30,000 | \33,000 | |
TW47-1001V | キハ47-1000(T) アイボリー | \10,000 | \11,000 | |
MR-005 | キハ40-2000(M) JR九州色 | \26,000 | \28,600 | 「ポポプロ」名義 |
MR-007 | キハ47-0(M)/キハ47-1000(T) JR九州色 (2両) | \41,500 | \45,650 | 「ポポプロ」名義 |
TW23M | キハ23(M) 国鉄標準色 | \22,000 | \24,200 | |
TW53M | キハ53(M) 国鉄標準色 | \22,000 | \24,200 | |
TW20B-007 | カニ22 床下黒 | \16,900 | \18,590 | |
TW20B-008A | ナロネ22 100番台 床下黒 | \8,900 | \9,790 |
その他メーカー | ||||
メーカー | 品番/品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
鉄道ホビダス | 松浦鉄道キハ600形・黒 動力付完成品 | \66,000 | \72,600 | ヘッドテール室内灯 フル装備 |
モデルアイコン | 国鉄スニ40 プラキット (2両) | \14,000 | \15,400 | |
国鉄ワキ8000 プラキット (2両) | \14,000 | \15,400 | ||
ワールド工芸 | <HO-101-24.5> 動力ユニット 金属キット | \4,300 | \4,730 | φ10.5車輪、WB24.5 |
<HO-101-26> 動力ユニット 金属キット | \4,300 | \4,730 | φ10.5車輪、WB26.0 | |
国鉄B20形蒸気機関車10号機 真鍮キット | \28,000 | \20,800 | コアレスモーター採用の改良品 | |
模型工房 パーミル |
キハ66・67形気動車 ペーパーキット (2両) ⇒機関更新後(屋上機器撤去)プロト |
\16,800 | \18,480 | 前面&台車は3D出力品付属 「SSL」デカール付属 |
811系電車 ペーパーキット (4両) ⇒オリジナルカラー(0/100番台) |
\35,000 | \38,500 | 側面/妻面は塗装印刷済 前面は3D出力品付属 |
|
Maxモデル | NDC-A11 ひたちなか海浜鉄道DC3710 プラキット | \8,000 | \8,800 | キハ125WC無(登場時) |
NDC-A12 島原鉄道S-DC2500 プラキット | \8,000 | \8,800 | キハ125WC設置改造後 | |
D-N18-99 キハ125用デカール(カルトグラフ製) | \2,000 | \2,200 | NDC-A11/A12とセット販売 | |
JRK-815 JR九州815系2連 プラキット | \25,000 | \27,500 | DT50台車/金属車輪付 | |
JRK-817 JR九州817系0番台2連 プラキット | \25,000 | \27,500 | DT50台車/金属車輪付 | |
WRP-903 特別急行「富士」9連 プラキット<限定> | \86,000 | \94,600 | ||
WRP-007 スハフ34200 プラキット | \9,000 | \9,900 |