取扱メーカー | 取り扱い内容 | ||||
KATO | N・HO車両完成品、オプションパーツ、Assyパーツ N・HO組立式線路「ユニトラック」、N固定式線路、ストラクチャー 情景素材(ターフ、フォーリッジ、バラスト、樹木キット ほか) |
||||
TOMIX | N・HO車両完成品、オプションパーツ、N組立式線路「ファイントラック」 ストラクチャー、情景素材(カラーパウダー) |
||||
トミーテック | 鉄道コレクション(車両半完成品、オプションパーツ) ジオラマコレクション
|
||||
マイクロエース | Nゲージ車両完成品、オプションパーツ | ||||
グリーンマックス | Nゲージ車両完成品、オプションパーツ、ストラクチャーキット/完成品 Nゲージ車両キット(取り寄せ)、鉄道カラー(取り寄せ) |
||||
天賞堂 | HO車両完成品(プラ製品、ダイキャスト製品)※真鍮製品についてはご相談ください | ||||
津川洋行 | 情景素材 各種(カラーパウダー) | ||||
津川洋行 | 情景素材 各種(カラーパウダー) | ||||
ウッドランド | 情景素材 各種(フォーリッジ、樹木キット、バラスト ほか) | ||||
PECO(ピーコ) | N固定式線路、ストラクチャー | ||||
エコーモデル | HOストラクチャー(小物) | ||||
【上記外のメーカー、商品群】 FALLER/NOCH/HELJAN/ATLAS ・・・ ストラクチャー(N/HO)、情景素材 バンダイ ・・・ 「Bトレインショーティ」車両キット(在庫限り) Maxモデル/モデルアイコン/鉄道ホビダス ・・・ HO車両キット ※記載の無いメーカー及び製品についてはお問合せください。 |
|||||
【その他】 AUTOart/ティーケーカンパニー(ignition modelほか)/プラッツ/国際貿易ほか、ミニチュアカーモデルを取り扱っています。 ⇒新製品の予約注文及びメーカー在庫のある商品(取り寄せ対応)。 |
KATO(カトー) | ||||
【セットもの】 | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
10-033 | 貨物列車 6両セット | \5,800 | \6,380 | 機関車は入っていません |
10-288 | 883系「ソニック」リニューアル車(1000番台増結) | \19,700 | \21,670 | ヘッドライトは電球色LED |
10-345 10-326 |
681系「サンダーバード」 9両編成 基本セット(6両)/増結セット(3両) |
\23,400 | \25,740 | セット販売 |
10-418 3038 3050 |
お召し列車1号編成 Aセット 客車(5両)/EF58 61 お召し/EF58 60 お召し予備 |
\26,400 | \29,040 | セット販売 |
10-418 7008-5 |
お召し列車1号編成 Bセット 客車(5両)/DD51 842 お召し |
\19,600 | \21,560 | セット販売 |
10-512 | 500系新幹線「のぞみ」 8両増結 | \13,000 | \14,300 | |
10-561 10-562 |
オリエントエクスプレス’88 基本(7両)/増結(6両) |
\30,000 | \33,000 | セット販売 機関車は入っていません |
3066-8 10-831 10-832 |
EF81北斗星色+寝台特急「北斗星」デラックス編成 EF81 北斗星 24系「北斗星」DX編成 基本+増結 |
\32,000 | \35,200 | セット販売 |
10-1128 10-1129 4556 4570 |
485系300番台 特急「しらさぎ」「雷鳥」 12両編成 基本(6両)/ 後期形・増結(2両)×2 サハ481初期形/サロ481後期形 ※「雷鳥」は別売トレインマーク変換装置(11-325)が必要 |
\28,500 | \31,350 | セット販売 |
10-1128 10-1129 |
485系300番台 基本セット(6両)/後期形・増結セット(2両) |
\21,000 | \23,100 | セット販売 |
10-1174 10-1175 10-1176 |
N700A新幹線「のぞみ」 基本セット(4両)/4両増結セット/8両増結セット |
\35,500 | \39,050 | セット販売 |
10-1198 10-1199 |
10系 寝台急行「日南3号」 基本セット(7両)/増結セット(6両) 13両編成 |
\27,000 | \29,700 | 機関車は入っていません |
10-1129 | 485系後期形・増結 2両セット | \3,800 | \4,180 | |
10-1226 | クモハ53000+クハ47153 飯田線 2両セット | \8,400 | \9,240 | |
10-1288 | クモハ52004+クモハ54100 飯田線 4両セット | \14,000 | \15,400 | |
10-1301 | 10系寝台急行「安芸」 10両セット | \18,000 | \19,800 | 完売致しました |
10-1391 10-1392 |
683系「サンダーバード」(リニューアル車) 基本セット(6両)/増結セット(3両) |
\24,400 | \26,840 | セット販売 |
10-1439 | 225系100番台「新快速」 8両セット | \21,000 | \23,100 | |
10-1444 | E233系6000番台 横浜線 8両セット | \18,500 | \20,350 | |
10-1448 8078 |
ク5000 自動車運搬列車 20両セット 積載用自動車付属 6両セット×2 積載用自動車無し 単品 ×8 |
\44,400 | \48,840 | セット販売 機関車は入っていません |
10-1479 10-1480 10-1129 4556 |
485系特急「かもめ」+「みどり」(併結編成) 200番台基本セット(6両)/「みどり」セット(4両) 後期形・増結セット(2両)/サハ481初期型 |
\37,600 | \41,360 | セット販売 |
10-1484 10-1485 |
24系25形寝台特急「瀬戸・あさかぜ」 基本セット(7両)/増結セット(6両) |
\28,800 | \31,680 | セット販売 |
10-1505 | JR四国2000系「しおかぜ・いしづち」 7両セット | \25,800 | \28,380 | 特別企画品 |
10-1522 10-1523 10-1524 |
E353系「あずさ・かいじ」 基本(6両)/増結(3両)/付属編成(3両) |
\38,300 | \42,130 | セット販売 ※付属編成用動力ユニット 在庫有ります(別売) |
10-1548 | 20系「カートレイン九州」 13両セット | \23,000 | \25,300 | |
10-1584 10-1585 11-224 |
651系「スーパーひたち」 基本セット(7両)/増結セット(4両) 専用LED室内灯(11両分) |
\35,600 | \39,160 | セット販売 ※専用となる室内灯も セットに致しました |
10-1590 | 郵便・荷物列車(東海道・山陽) 10両セット 郵便・荷物列車(東海道・山陽、後期編成)(6両) マニ44 ×2/ワキ8000 ×2 |
\18,800 | ¥20,680 | 機関車は入っていません |
10-1590 | 郵便・荷物列車(東海道・山陽、後期編成)(6両) | \13,000 | \14,300 | 機関車は入っていません |
10-1591 10-1353 5068-B 5158-B |
20系寝台特急客車 15両セット 基本セット(7両)/ナハネ20増結セット(6両) ナロネ21/ナハネ20 ※単品のナロネ21/ナハネ20は車端部床下機器付 |
\28,400 | \31,240 | セット販売 機関車は入っていません |
10-1620 | 227系0番台「RED WING」 基本セット(3両) | \11,700 | \12,870 | |
10-1622 | 227系0番台「RED WING」 2両編成セット | \9,800 | \10.780 | |
10-1627 | JR四国 N2000系気動車 3両セット | \13,600 | \14,960 | |
10-1628 | JR四国 N2000系「うずしお4号」 5両セット | \20,700 | \22,770 | 完売致しました |
10-1629 | 227系0番台「RED WING」 6両セット | \23,400 | \25,740 | 特別企画品 |
10-1641 10-1642 |
381系「スーパーくろしお」 基本セット(6両)/増結セット(3両) |
\25,600 | \28,160 | セット販売 |
10-1641 | 381系「スーパーくろしお」 基本セット(6両) | \18,800 | \20,680 | |
【単品】 | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
2016-2 | D51 498 オリエントエクスプレス’88 | \12,500 | \13,750 | |
2018-1 | D51 1次形 東北仕様 | \12,500 | \13,750 | |
2024-1 | C57 1 | \15,000 | \16,500 | 「SLやまぐち」牽引機 |
3034-4 | EF210 100番台 シングルアームパンタグラフ | \6,500 | \7,150 | |
3058-3 | EF62 後期形 下関運転所 | \7,500 | \8,250 | |
3060-9 | EF65 536 関水金属保存車両 | \7,272 | \8,000 | 特別企画品(イベント協賛) |
3089-1 | EF65 1000 前期形 | \7,200 | \7,920 | |
5069 | オユ10 | \2,000 | \2,200 | |
5078 | マニ37 | \1,900 | \2,090 | |
5079 | マニ36(スハ32改造) | \2,000 | \2,200 | |
5139 | スニ41 2000 | \1,900 | \2,090 | |
5143 | オハフ50 | \2,400 | \2,640 | |
6048 | キハ58(M) | \4,400 | \4,840 | 旧製品 |
6074-1 | キハ35 一般色(M) | \5,100 | \5,610 | |
6076-1 | キハ36 一般色 | \2,400 | \2,640 | |
8001 | トキ15000 | \700 | \770 | |
8016 | ホキ2200 | \900 | \990 | |
8024 | ワキ8000 | \700 | \770 | |
8033 | ワム380000 | \1,200 | \1,320 | 2両入り |
8039 | ワム80000 | \1,200 | \1,320 | 2両入り |
8065 | ヨ8000 | \2,400 | \2,640 | 両端テールライト点灯 |
8078 | ク5000 | \1,650 | \1,815 | 積荷無し |
7008-C | DD51 1043 下関運転所 | \7,500 | \8,250 | |
7011-3 | DE10 JR貨物更新色 | \7,200 | \7,920 | |
7011-A | DE10 JR九州黒塗装・登場時(赤手すり) | \7,272 | \8,000 | 特別企画品(イベント協賛) |
TOMIX(トミックス) | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
92164 | キハ47-0系 首都圏色 2両セット | \9,700 | \10,670 | |
92310 | キハ71系「ゆふいんの森T世」(更新後) 4両セット | \17,500 | \19,250 | |
92411 92412 |
N700-8000系 九州・山陽新幹線 8両フル編成 基本セット(3両)/増結セット(5両) |
\22,000 | \24,200 | セット販売 |
92425 92427 92428 8944 8945(2両) 8946 |
485系200番台 特急電車(後期形、AU13クーラー) 基本セット 増結セット(M)/増結セット(T) サハ481 サロ481×2両 サシ481 12両編成 |
\40,600 | \44,660 | セット販売 |
92452 92455 8953 |
485系特急電車 セットA(初期形、AU12クーラー) 基本セット/増結セット(T)/サロ481 7両編成 |
\24,800 | \27,280 | セット販売 |
92472 92473 92474 |
287系特急電車「くろしお」 9両編成 基本セットA/基本セットB 増結セット |
\28,000 | \30,800 | セット販売 |
92487 | N700-1000系 東海道・山陽新幹線 増結A(4両) | \8,700 | \9,570 | |
97904 | キハ58系(いさり火) 3両セット | \14,000 | \15,400 | 限定品 |
97917 | キハ58系「シーサイドライナー」(キハ58 727)2両 | \10,800 | \11,880 | 限定品 |
97918 | キハ58系「シーサイドライナー」(紺、キハ28-5200)3両 | \15,200 | \16,720 | 限定品 |
98024 | キハ58系「シーサイドライナー」(青)2両 | \10,700 | \11,770 | ロゴ白色 |
98032 | キハ45形 首都圏色 2両 | \9,800 | \10,780 | |
98067 | キハ58系 広島色 2両 | \10,500 | \11,550 | |
98269 98270 |
キハ82系特急気動車 基本セット/増結セット 7両編成 |
\25,500 | \28,050 | セット販売 |
98271 | キハ66・67 九州色 4両セット | \19,500 | \21,450 | |
98296 | 415系近郊電車 旧塗装 基本セット(4両) | \14,000 | \15,400 | |
98296 98297 |
415系近郊電車 旧塗装 基本セット/増結セット 8両編成 |
\24,300 | \26,730 | セット販売 |
98303 98304 98305 |
185系特急電車「踊り子」強化型スカート 基本セットA/基本セットB/増結セット 15両編成 |
\52,800 | \58,080 | セット販売 |
98316 98317 98318(2セット) |
485系特急電車「ひたち」 セットA 基本セットA/基本セットB/増結セット×2 14両編成 |
\51,600 | \56,760 | セット販売 |
98316 98318 |
485系特急電車「ひたち」 セットB 基本セットA/増結セット 7両編成 |
\25,800 | \28,380 | セット販売 |
98317 98318 |
485系特急電車「ひたち」 セットC 基本セットB/増結セット 7両編成 |
\25,800 | \28,380 | セット販売 |
98384 | 485系特急電車「くろしお」(4両)(クハ480・AU12仕様) | \16,000 | \17,600 | |
98623 | E3-700系 上越新幹線「現美新幹線」 | \26,000 | \28,600 | |
98638 | 24系25形寝台客車(カニ25) 7両 | \16,600 | \18,260 | 機関車は入っていません |
98647 | 0-7000系 山陽新幹線(フレッシュグリーン) | \17,800 | \19,580 | |
98648 | 0-7000系 山陽新幹線(復活国鉄色) | \17,800 | \19,580 | |
98662 | 500-7000系 山陽新幹線「ハローキティ新幹線」 | \30,000 | \33,000 | |
98908 | キハ58系「シーサイドライナー」(青、キハ28-5200)3両 | \15,000 | \16,500 | 限定品、ロゴ緑色 |
98955 | 24系「特別なトワイライトエクスプレス」 | \18,200 | \20,020 | 限定品 |
98972 | キハ58系「ハウステンボス」 2両 | \10,700 | \11,770 | 限定品 |
98976 | E231-500系通勤電車(山手線、初期型) 11両 | \27,000 | \29,700 | 限定品 |
98991 | 583系寝台特急電車「金星」 12両 | \43,100 | \47,410 | 限定品 |
【単品】 | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
8411 8412 8413 8414 8415 |
キハ58系 急行「えびの」 国鉄時代 7両セット-A キハ58+キハ28+キハ58(M)+キロ28+キハ28+キハ65+キハ58 @キハ58、キハ28は全て平窓車 Aキロ28はグリーン帯付 |
\27,400 | \30,140 | セット販売 |
2643 | C11形 325号機(真岡鐡道) | \14,800 | \16,280 | |
2227 | DD13形300番台 一般型 | \6,800 | \7,480 | |
2229 | DE10 JR九州 黒塗装-A | \6,800 | \7,480 | 手すり赤(朱色) |
2232 | DE10-1000 JR貨物 | \6,800 | \7,480 | |
2238 | DE10-1756 JR九州 ハイパーサルーン色 | \7,000 | \7,700 | |
2239 | DE10-1000 JR貨物更新車-B | \6,800 | \7,480 | |
2152 | EF81 300 ローズ | \5,600 | \6,160 | 旧製品 |
7127 | EF81 400 JR貨物仕様 | \7,600 | \8,360 | 新動力採用、リニューアル品 |
9168 | EF60 500 | \6,500 | \7,150 | |
9185 | EF30 3次形、シールドビーム | \7,200 | \7,920 | |
2481 | キハ52-115 大糸線(M) 一般色 | \7,000 | \7,700 | |
8405 | キハ40-2000(M) 首都圏色 | \6,800 | \7,480 | |
8411 | キハ58 400(M) | \6,200 | \6,820 | 前面平窓車 |
8413 | キハ28 2300 | \3,700 | \4,070 | 前面平窓車 |
8415 | キロ28 2300 グリーン帯入 | \2,700 | \2,970 | |
8421 | キハ58 1100(M) | \6,200 | \6,820 | 前面パノラミックウィンドウ車 |
8422 | キハ58 1100(T) | \3,700 | \4,070 | 前面パノラミックウィンドウ車 |
8423 | キハ28 3000 | \3,700 | \4,070 | 前面パノラミックウィンドウ車 |
8446 | キハ23(M) 一般色 | \7,000 | \7,700 | |
8458 | キハ52-100 前期型(M) 一般色 | \6,800 | \7,480 | |
9413 | キハ23(M) 首都圏色 | \7,000 | \7,700 | |
9415 | キハ53(M) 首都圏色 | \7,000 | \7,700 | |
9421 | キハ82 後期形 | \3,800 | \4,180 | |
9513 | オハネ25-100(オハネ15) 銀帯・Hゴム黒 | \1,700 | \1,870 | |
9523 | オハネフ25-100 銀帯 | \2,800 | \3,080 | |
9524 | オハネ25-100 銀帯 | \1,700 | \1,870 | |
9525 | オハネフ25-0 前期型-A | \2,900 | \3,190 | |
9527 | オハネフ25-0 後期型 | \2,800 | \3,080 | |
9528 | オハネ25-0 | \1,700 | \1,870 | |
2711 | ヨ6000 | \2,400 | \2,640 | 両端テールライト点灯 |
2713 | トラ70000 | \700 | \770 | |
2714 | ワム80000 | \700 | \770 | |
2715 | ワム380000 | \700 | \770 | |
2718 | チ1タイプ 国鉄コンテナ(緑)付 | \700 | \770 | |
2719 | チ1タイプ 国鉄冷蔵コンテナ(白)付 | \700 | \770 | |
2720 | チ1タイプ 木材付 | \700 | \770 | |
2721 | チ1タイプ 土管付 | \700 | \770 | |
2725 | トラ145000 | \700 | \770 | |
2726 | トラ145000 木材付 | \800 | \880 | |
8705 | ヨ8000 | \2,400 | \2,640 | 両端テールライト点灯 |
Microace(マイクロエース) | ||||
【セットもの】 | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
A-1091 | 485系 特急「にちりん」(クハ481-500、国鉄色)7両セット | \19,000 | \20,900 | |
A-1270 | 713系900番台 登場時(国鉄色) 4両セット | \16,000 | \17,600 | |
A-1273 | 713系0番台 サンライナーみやざき 2両セット | \12,500 | \13,750 | |
A-1466 | キハ47(九州色)+三角線トロッコ列車 5両セット | \20,500 | \22,550 | |
A-2291 | 715系0番台(クハ714;両端”食パン”)九州色 4両セット | \22,200 | \24,420 | |
A-2560 | キハ23・キハ45・キハ53 標準色 3両セット | \16,000 | \17,600 | |
A-2574 | キハ23・キハ45 JR九州色 4両セット | \19,800 | \21,780 | |
A-2952 | 24系24形 寝台特急「富士」基本セット 7両セット ※カニ24はサウンド機能搭載、エンジン音が鳴ります |
\19,800 | \21,780 | 機関車は含まれません |
A-2952 A-2953 |
24系24形 寝台特急「富士」 14両フル編成セット @基本セット(7両) ※カニ24はサウンド機能搭載 A増結セット(7両) |
\36,800 | \40,480 | セット販売 機関車は含まれません |
A-4711 | お召し列車 新1号編成(カバー付) 5両セット | \14,800 | \16,280 | |
A-6074 | キハ140/キハ47「いさぶろう・しんぺい」 3両セット | \15,300 | \16,830 | 完売致しました |
A-6961 | 485系「にちりん」(RED EXPRESS、クロ481)6両セット | \27,000 | \29,700 | 両先頭車はボンネット形 |
A-8245 | キハ183-1000系「オランダ村特急」登場時 3両セット | \13,800 | \15,180 | |
A-8261 | キハ183-1000系「ゆふDX」黄色 4両セット | \15,200 | \16,720 | |
A-8383 | キハ185系「九州横断特急」ライト増設 2両セット | \13,600 | \14,960 | |
A-8384 | キハ185系 お召し仕様 4両セット | \20,200 | \22,220 | |
A-8751 | キハ58・28 東北地域色・アコモ改善車 3両セット | \14,900 | \16,390 | |
A-9575 | 113-2000系 30N・広島色・パンタ増設 4両セット | \17,000 | \18,700 | |
A-9578 | 115-2000系 30N・広島色 4両セット | \17,000 | \18,700 | |
A-9864 | キハ58・65 急行「くまがわ」(新急行色) 2両セット | \12,900 | \14,190 | |
【単品】 | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
A-0302 | マヤ34-2009 | \4,000 | \4,400 | 機関車は含まれません |
A-1763 | EF65-500 特急色・寝台特急「富士」牽引機 | \7,800 | \8,580 | |
A-6158 | DD54-2 1次形タイプ、エアフィルタ/手すり増設 | \7,500 | \8,250 | |
A-6307 | C56 91 吉松機関区、お召し指定機 | \12,500 | \13,750 | |
A-6309 | C56 92 宮崎機関区、お召し指定機 | \12,500 | \13,750 | |
A-9209 | ED76 551 赤 | \5,800 | \6,380 | |
A-9537 | D51 22 スーパーなめくじ | \10,500 | \11,550 | |
A-9807 | C62 15 「ニセコ」最終牽引機 | \9,800 | \10,780 | |
A-9810 | C62 2 函館本線、小樽築港機関区 改良品 | \9,800 | \10,780 | |
A-9811 | C62 3 函館本線、小樽築港機関区 改良品 | \9,800 | \10,780 |
Greenmax(グリーンマックス) | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
4709 | マルチプルタイタンパー 09-16 プラッサー&トイラー社純正色 | \13,000 | \14,300 | 動力付き、自走します |
30366 | 817系1000番台 福北ゆたか線 動力付 2両セット | \13,500 | \14,850 | |
30526 | キハ200-500/1500 「なのはな」 動力付 2両セット | \13,500 | \14,850 | |
30598 | 817系1000番台 鹿児島車 動力付 2両セット | \14,500 | \15,950 | |
30666 30667 |
817系1100番台 ”アルミ缶” セット 動力付セット(2両)+動力無セット(2両) 4両編成 |
\26,700 | \29,370 | セット販売 |
30237 30667 |
817系1100番台+2000番台 ”アルミ缶+白缶” Aセット 1100番台動力付+2000番台動力無 4両編成 |
\26,700 | \29,370 | セット販売 |
30945 | BEC819系100番台 若松・香椎線 動力付 2両セット | \17,100 | \18,810 |
TOMYTEC(トミーテック)鉄道コレクション | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
KATO(カトー) | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
TOMIX(トミックス) | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
トラムウェイ | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
天賞堂 | ||||
品 番 | 品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
その他メーカー | ||||
メーカー | 品番/品名 | 本体価格 | 販売価格 | 備考 |
・アクラス ・Maxモデル ・ホビダス |
車両完成品、車両キット、関連商品 各種 | − | − |